∷∷∷ 利友科技在线统计系统 ∷∷∷
◇ 总体数据 ◇ 24小时 ◇ 日统计 ◇ 月/年统计  ◇ 星期统计 ◇ 来路 ◇ 页面
◇ 访问者IP ◇ 浏览器和操作系统 ◇ 访问者地区 ◇ 详细记录 ◇ 自定义统计

Tips: 用鼠标点指图形柱或者网址可以看到对应的访问量。要得到某一时段的统计信息,请使用自定义统计。

   ∷∷∷ IP地址及访问量 ∷∷∷
127.0.0.1  127.0.0.1,访问2717次,73.7% 2717
124.114.97.218  124.114.97.218,访问51次,1.3% 51
117.22.101.20  117.22.101.20,访问40次,1% 40
124.114.173.150  124.114.173.150,访问31次,0.8% 31
116.60.212.79  116.60.212.79,访问30次,0.8% 30
117.22.78.121  117.22.78.121,访问25次,0.6% 25
219.145.80.193  219.145.80.193,访问22次,0.5% 22
219.145.11.215  219.145.11.215,访问22次,0.5% 22
222.91.122.195  222.91.122.195,访问22次,0.5% 22
222.90.24.112  222.90.24.112,访问22次,0.5% 22
74.125.16.2  74.125.16.2,访问20次,0.5% 20
124.114.175.33  124.114.175.33,访问15次,0.4% 15
124.114.22.157  124.114.22.157,访问15次,0.4% 15
219.145.104.18  219.145.104.18,访问14次,0.3% 14
124.114.173.9  124.114.173.9,访问13次,0.3% 13
222.91.81.194  222.91.81.194,访问13次,0.3% 13
61.185.197.230  61.185.197.230,访问11次,0.2% 11
219.144.180.123  219.144.180.123,访问11次,0.2% 11
124.115.161.220  124.115.161.220,访问10次,0.2% 10
125.76.219.87  125.76.219.87,访问10次,0.2% 10
222.91.163.182  222.91.163.182,访问10次,0.2% 10
117.32.249.34  117.32.249.34,访问10次,0.2% 10
219.144.170.21  219.144.170.21,访问10次,0.2% 10
222.91.171.140  222.91.171.140,访问9次,0.2% 9
124.114.7.41  124.114.7.41,访问9次,0.2% 9
124.114.52.34  124.114.52.34,访问9次,0.2% 9
117.33.131.89  117.33.131.89,访问9次,0.2% 9
219.144.137.38  219.144.137.38,访问9次,0.2% 9
124.114.173.212  124.114.173.212,访问8次,0.2% 8
222.90.239.229  222.90.239.229,访问8次,0.2% 8
124.114.11.120  124.114.11.120,访问8次,0.2% 8
124.114.88.149  124.114.88.149,访问8次,0.2% 8
220.179.175.87  220.179.175.87,访问8次,0.2% 8
222.91.165.106  222.91.165.106,访问8次,0.2% 8
117.22.83.129  117.22.83.129,访问8次,0.2% 8
222.91.142.183  222.91.142.183,访问8次,0.2% 8
72.14.195.38  72.14.195.38,访问7次,0.1% 7
125.76.215.198  125.76.215.198,访问7次,0.1% 7
222.90.250.121  222.90.250.121,访问6次,0.1% 6
222.90.69.146  222.90.69.146,访问6次,0.1% 6

[利友科技] 网站流量统计系统 V07.04 高级版